AOSメールマネージャー SaaS について
AOSメールマネージャー SaaS について、詳細をご案内いたします。
製品機能
パッケージ版とほぼ同等の機能をご利用いただけます。
詳しくはこちら
セキュリティ環境
アプリケーションとデータベースをご契約者様ごとに隔離し、セキュリティーを確保しています。
ご利用料金
2011年5月13日 改定
| 初期費用 | ¥31,500 | ||
| 月額費用 | 基本料金 | ¥5,250 | |
| 1ヶ月のチケット履歴数の合計 (毎月1日~月末の送受信メール数) | ~5,000 | - | |
| 5,001~10,000 | ¥5,250 | ||
| 10,001~20,000 | ¥10,500 | ||
| 20,001~30,000 | ¥21,000 | ||
| 30,001~40,000 | ¥31,500 | ||
| 月額費用(オプション) | 追加受信メールボックス ※5,6 | 10 | ¥10,500 |
(税込)
| ※1. | メールボックスのメールアドレスドメインは、1契約につき1ドメインとなります。 |
|---|---|
| ※2. | 1契約につき、ご利用できるユーザ数は99名までです。 |
| ※3. | AOSメールマネージャー サーバに取り込まれたメールの保存期間は1年間です。1年間以上の保存をご希望の場合は、別途ご相談ください。 |
| ※4. | 1通のメールに添付できるファイル容量は、20MBまでです。20MB以上のメール送受信をご希望の場合は、 別途ご相談ください。 |
| ※5. | 受信メールボックスは、追加料金なしで50個まで利用可能です。50個以上ご希望の場合は、オプションで追加可能です。 |
| ※6. | 1つの受信メールボックスで複数のメールアドレスを使い分けてメールの送受信ができます。その際、Fromアドレスは自動的に付け替えることができます。 受信ボックスの考え方は以下の図の通りです。 |
サポート
- 機能、操作、設定に関するお問い合わせ
- 障害対応
お申し込み方法
事前のお申し込みやその他サービスに関するお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお申し込み願います。
⇒お問い合わせフォームへ



